Personal Reference — Shopee Selling Notes
Shopeeで販売・発送していく中でわかったことを、少しずつここに書き足していく私用メモ。 最初のテーマはシンガポール向け発送。
last updated: 2026-08-10
SLS(Shopee Logistics Service)移行後は、国内拠点まで届ければ先はShopeeが管理する仕組み。 国内拠点への持ち込み・集荷に使える業者は下記の通り。
共通ルール:手渡し配達できる方法であること。ネコポス・普通郵便・レターパックライトなど ポスト投函型は不可(Shopee倉庫でのスキャン確認ができないため)。
参考情報として、SLS移行前はシンガポール向けに購入者へ直送する形で下記が使われていた。 現在はSLS経由が基本。
SLSの発送期限は単一の締切ではなく「ラベル発行」と「倉庫搬入」という性質の異なる 2つの期限が連続している。実線区間はセラー自身が管理する国内工程、点線区間はShopeeが 管理する国際輸送。期限が厳格なのは実線区間だけ。
自宅(八尾市刑部)から発送する前提での、各手段の使い分けメモ。
| 方法 | タイムラグ | 期限との相性 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 佐川 SPS 集荷 | 前営業日16時締切、以降は集荷確定まで安定 | 安定 | 月800件規模で無料化を狙う場合 |
| ヤマト・佐川 営業所持ち込み | 持ち込んだ瞬間に手渡し完了 | 最速・確実 | 期限が迫っている荷物、量が少ない日 |
| 郵便局(レターパックプラス等) | 窓口なら即時、ポストなら翌集荷 | 安定(窓口利用時) | 郵便局が近い場合の標準運用 |
| PUDOステーション | 投函後、集荷まで数時間〜半日のラグ | 要バッファ | 有在庫・即日発送で余裕がある場合のみ |
[2024.10.15適用] SG buyer zone A・Normal便の基本送料レート。「送料:実額」からShopeeが負担するESFを 差し引いた額が「セラー実質負担」=利益計算時に引くべき送料。1 SGD ≈ 125円(レートは変動するため目安)。
| 重量(g) | 送料:実額(SGD) | セラー実質負担(SGD) | セラー実質負担(円換算) |
|---|---|---|---|
| 100 | 3.60 | 2.23 | 約279円 |
| 200 | 3.83 | 2.46 | 約308円 |
| 300 | 4.06 | 2.69 | 約336円 |
| 400 | 4.29 | 2.92 | 約365円 |
| 500 | 4.52 | 3.15 | 約394円 |
| 750 | 7.02 | 5.65 | 約706円 |
| 1,000 | 9.52 | 8.15 | 約1,019円 |
| 1,250 | 12.02 | 10.65 | 約1,331円 |
| 1,500 | 14.52 | 13.15 | 約1,644円 |
| 1,750 | 17.02 | 15.65 | 約1,956円 |
| 2,000 | 19.52 | 18.15 | 約2,269円 |
| 2,250 | 22.02 | 20.65 | 約2,581円 |
| 2,500 | 24.52 | 23.15 | 約2,894円 |
KAMINOWA(薬用育毛ジェル)をShopee SGに出品しようとした際に判明した内容。カテゴリーによって 規制当局の許可・届出が絡むものと、まったく規制のない雑貨系とで難易度差が大きい。 初心者のうちは「口に入れない/肌に効能を謳わない/電気を使わない/動植物ではない」の 4条件を満たすジャンルから始めるのが安全。
| カテゴリー | 規制の内容 | 監督機関 |
|---|---|---|
| ペットフード | Shopeeのカテゴリー選択画面で「Not Allowed」表示。事前の許可申請フォーム提出が必要(審査に最大7営業日) | AVS(動物・獣医局) |
| 医薬部外品・効能表示のある化粧品 (育毛剤、薬用美白クリーム等) |
販売前にHSAへの事前届出(Cosmetic Product Notification)が法律上必須。無届けは罰金2万Sドル/禁錮12ヶ月の対象 | HSA(保健科学庁) |
| 一般化粧品(効能を謳わないメイク用品等) | 技術的には同じくHSA届出の対象。医薬部外品ほどのリスクではないが法律上はグレーではない | HSA |
| 健康食品・サプリメント | ライセンス自体は不要だが「治療効果」表示は一切禁止。原材料・注意書き等の義務表示が細かい | HSA |
| 食品・飲料全般 | 商業輸入にはライセンスが必要なケースが多い | SFA(食品庁) |
| 電化製品・電子機器 (充電器、家電、Bluetooth/WiFi機器等) |
Safety Mark認証、IMDA登録が必要な製品群あり | Enterprise Singapore / IMDA |
| 医薬品(処方薬等)、刃物・武器類、タバコ | 出品自体が禁止、または厳格な規制対象 | 各種 |
| カテゴリー | 備考 |
|---|---|
| ファッション雑貨(バッグ、財布、アクセサリー) | 特別な許認可不要。実績あり Recently Usedにも Women Bags > Wallets の出品履歴あり |
| 衣料品(レディース・メンズ) | 一般的な衣類は規制なし(子供服の一部安全基準を除く) |
| 靴 | 規制なし |
| 文房具・生活雑貨(非電気) | 電気を使わない雑貨は基本的に規制対象外 |
| ホビー・コレクション用品(武器要素なし) | 規制なし |
| ペット用品(フード以外/リード・おもちゃ等) | ペットフードと違い「Not Allowed」表示が出ないことが多い(要個別確認) |
YouTube動画「【2026 shopee】超危険!shopee仕様変更によって大損する人が急増します」 (まっきー【Shopee輸出】、2026/3/16投稿)で解説されていた、Shopee Japanからの出荷遅延お詫びと 注意喚起の内容。動画内の画面をスクリーンショットで確認して書き起こした。
動画内の画面では「3月9日まで」「3月12日まで」の期限で案内されていた。実施内容自体は恒常的に有効なので、 未対応の項目がないか随時見直す。
| # | 対応内容 | 設定場所 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出荷商品と商品ページ内容の一致を必ず確認。相違があるとショップペナルティが発生する可能性 | — | 常時 |
| 2 | 原産国(Region of Origin)の更新。製造国を正確に入力 | Seller Center > My Product > Specification | 3月9日 |
| 3 | 無償ギフトを同梱する場合は必ずAdd-on Deal(Free Gift機能)を利用。手動同梱は通関遅延・返品・廃棄が発生する可能性があり、その場合の責任はセラー負担 | Marketing Center > Discount > Add-on Deal | 3月12日 |
| 4 | カテゴリー属性の更新。商品が正しいカテゴリー属性に一致するよう出品情報を更新 | Seller Center > My Product > Basic Information | 案内あり |
| 5 | 商品タイトルに含まれるサイズ・重量情報を削除 | 商品タイトル編集 | 3月12日 |
| 6 | 成分の全量表示を更新 | Seller Center > My Product > Specification | 3月12日 |
| 7 | JANコードを更新。各商品ごとにJANコードの最初の8桁または13桁を入力 | Seller Center > Product Details > Description | 3月12日 |
※動画には字幕・トランスクリプトがなく自動取得できなかったため、画面キャプチャからの書き起こし。 動画後半(JANコード更新以降)の内容は未確認。最新の正式な期限・条件はShopeeセラーセンターの お知らせで直接確認すること。
TOPIC 06はShopee Japan(日本発送・輸出通関)側の注意喚起だが、販売先のShopee Singapore側でも 2026年に手数料・配送・ペナルティ関連の変更が続けて実施されている。Shopee Singapore Seller Education Hub (seller.shopee.sg/edu、要セラーアカウントログイン)の公式アナウンスより。
| 施行日 | 変更内容 | 影響度 |
|---|---|---|
| 2026/1/1 | 基本コミッション手数料の改定(カテゴリー別に7.63〜11.99%等へ引き上げ) | コスト増 |
| 2026/1/1 | セラー負担送料の値上げ(宅配便・自己集荷とも全重量帯で引き上げ。Promo Xtra加入者は据え置き) | コスト増 |
| 2026/1/1 | 自動キャンセルロジック変更:発送手配なしは期限翌日、集荷/持込未スキャンは期限2日後に自動キャンセル | 運用厳格化 |
| 2026/3/10 | LSR(発送遅延率)のペナルティ基準を10%→5%に引き下げ | 最重要 |
| 2026/3/10 | 予約商品(PO)出品比率の上限が総出品数の5%に。超過で7日間100点まで出品制限 | 運用厳格化 |
| 2026/5/18 | 「Coins Cashback Programme」を「Promo Xtra Programme」に名称・手数料体系変更 | 要確認 |
| 2026/5/18 | 荷物の寸法・重量の虚偽申告に新ペナルティ。月5件以上でペナルティポイント1点 | コスト増 |
| 2026/6/1 | FBS(Fulfilled by Shopee)のハンドリング・保管料を引き下げ | コスト減 |
出典:2026 Key Platform Updates/Platform Fulfilment & Operational Updates, Mar 2026/Platform Updates, May/Jun 2026 (いずれもShopee Singapore Seller Education Hub、要セラーアカウントログイン)。